O Campeonato Nacional de Montanha (CNM) só se vai decidir na última prova, na Penha. João Fonseca passou para a frente da classificação, mas a vantagem de uma dezena de pontos não lhe permite ainda comemorar e Rui Ramalho pode ter uma palavra a dizer no que ao título diz respeito.
Tiago Reis é que esteve imparável. Aproveitou bem a vantagem da tracção integral no piso muito molhado do Caramulo e venceu à geral. Em termos de tabela de classificação da Categoria 3, Reis era já virtual vencedor e agora junta-se-lhe também, em termos de títulos, o seu irmão Edgar Reis que também já pode comemorar antecipadamente.
1º | Tiago Reis | Ford Fiesta | 3 | 01:36,852 | |||
2º | João Fonseca | Norma M20FC | 1 | 01:38,115 | 00:00:01,263 | 00:00:01,263 | |
3º | Manuel Pereira | Mitsubishi EVO VI | 3 | 01:41,553 | 00:00:04,701 | 00:00:03,438 | |
4º | Ricardo Gomes | Seat Leon Supercop | 3 | 01:43,863 | 00:00:07,011 | 00:00:02,310 | |
5º | José Correia | Seat Leon MK3 | 3 | 01:44,064 | 00:00:07,212 | 00:00:00,201 | |
6º | Luís Nunes | Seat Leon | 3 | 01:44,799 | 00:00:07,947 | 00:00:00,735 | |
7º | Manuel Correia | Skoda Fabia S2000 | 2 | 01:45,134 | 00:00:08,282 | 00:00:00,335 | |
8º | Francisco Marrão | Seat Leon 1.8 | 3 | 01:51,250 | 00:00:14,398 | 00:00:06,116 | |
9º | Cândido Monteiro | Datsun 1200 | 4 | 02:01,598 | 00:00:24,746 | 00:00:10,348 | |
10º | Fernando Salgueiro | Ford Escort MKII | 3 | 02:09,559 | 00:00:32,707 | 00:00:07,961 |
Classificaram-se mais três concorrentes